Largest cities
Populated place as listed by GeoNames. Not a metropolitan-area figure.
| # | City | Country | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | China | 24,874,5002026 |
| 2 | Chongqing | China | 22,000,0002026 |
| 3 | Chengdu | China | 20,937,7572026 |
| 4 | Beijing | China | 18,960,7442025 |
| 5 | Guangzhou | China | 18,676,6052026 |
| 6 | Shenzhen | China | 17,494,3982025 |
| 7 | Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | 16,000,0002023 |
| 8 | Istanbul | Turkey | 15,701,6022026 |
| 9 | Lagos | Nigeria | 15,388,0002023 |
| 10 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 14,002,5982025 |
| 11 | Tianjin | China | 13,866,0092026 |
| 12 | Wuhan | China | 13,739,0002026 |
| 13 | Lahore | Pakistan | 13,004,1352026 |
| 14 | Xi’an | China | 12,952,9072026 |
| 15 | Mumbai | India | 12,691,8362024 |
| 16 | São Paulo | Brazil | 12,400,2322026 |
| 17 | Mexico City | Mexico | 12,294,1932024 |
| 18 | Hangzhou | China | 11,936,0102026 |
| 19 | Karachi | Pakistan | 11,624,2192026 |
| 20 | Delhi | India | 11,034,5552024 |
| 21 | Moscow | Russia | 10,381,2222025 |
| 22 | Dhaka | Bangladesh | 10,356,5002026 |
| 23 | Seoul | South Korea | 10,349,3122024 |
| 24 | Harbin | China | 10,009,8542026 |
| 25 | Tokyo | Japan | 9,733,2762025 |
| 26 | Dongguan | China | 9,644,8712024 |
| 27 | Cairo | Egypt | 9,606,9162026 |
| 28 | Hefei | China | 9,465,8812026 |
| 29 | Johannesburg | South Africa | 9,418,1832026 |
| 30 | Weifang | China | 9,386,7052026 |
| 31 | Nanjing | China | 9,314,6852026 |
| 32 | Shenyang | China | 9,070,0932026 |
| 33 | Foshan | China | 9,042,5092025 |
| 34 | London | United Kingdom | 8,961,9892026 |
| 35 | New York City | United States | 8,804,1902026 |
| 36 | Jakarta | Indonesia | 8,540,1212026 |
| 37 | Bengaluru | India | 8,495,4922025 |
| 38 | Jinan | China | 8,352,5742026 |
| 39 | Hanoi | Vietnam | 8,053,6632026 |
| 40 | Taipei | Taiwan | 7,871,9002025 |
| 41 | Lima | Peru | 7,737,0022023 |
| 42 | Bogotá | Colombia | 7,674,3662024 |
| 43 | Dalian | China | 7,450,7852026 |
| 44 | Hong Kong | Hong Kong | 7,396,0762025 |
| 45 | Baghdad | Iraq | 7,216,0002024 |
| 46 | Wuzhong | China | 7,202,6542026 |
| 47 | Qingdao | China | 7,172,4512024 |
| 48 | Tehran | Iran | 7,153,3092026 |
| 49 | Yantai | China | 7,102,1002026 |
| 50 | Hyderabad | India | 6,993,2622025 |
| 51 | Rio de Janeiro | Brazil | 6,747,8152026 |
| 52 | Suzhou | China | 6,715,5592024 |
| 53 | Zhengzhou | China | 6,650,5322026 |
| 54 | Ahmedabad | India | 6,357,6932024 |
| 55 | Abidjan | Ivory Coast | 6,321,0172026 |
| 56 | Nanning | China | 5,977,1852026 |
| 57 | Kunming | China | 5,950,5782026 |
| 58 | Shijiazhuang | China | 5,758,4032026 |
| 59 | Changchun | China | 5,691,0242026 |
| 60 | Pudong | China | 5,681,5122026 |
| 61 | Sydney | Australia | 5,638,8302026 |
| 62 | Singapore | Singapore | 5,638,7002025 |
| 63 | Melbourne | Australia | 5,435,5902026 |
| 64 | Dar es Salaam | Tanzania | 5,383,7282026 |
| 65 | Saint Petersburg | Russia | 5,351,9352026 |
| 66 | Taiyuan | China | 5,305,0612026 |
| 67 | Alexandria | Egypt | 5,263,5422026 |
| 68 | Bangkok | Thailand | 5,104,4762024 |
| 69 | Kano | Nigeria | 4,910,0002026 |
| 70 | Santiago | Chile | 4,837,2952025 |
| 71 | Cape Town | South Africa | 4,772,8462026 |
| 72 | Peshawar | Pakistan | 4,758,7622026 |
| 73 | Zibo | China | 4,704,1382026 |
| 74 | Jeddah | Saudi Arabia | 4,697,0002024 |
| 75 | Chennai | India | 4,681,0872024 |
| 76 | Kolkata | India | 4,631,3922024 |
| 77 | Xiamen | China | 4,617,2512024 |
| 78 | Surat | India | 4,591,2462026 |
| 79 | Yangzhou | China | 4,559,7972026 |
| 80 | Huai'an | China | 4,556,2302026 |
| 81 | Guiyang | China | 4,506,1342026 |
| 82 | Yangon | Myanmar | 4,477,6382026 |
| 83 | Bao'an | China | 4,476,5542026 |
| 84 | Kabul | Afghanistan | 4,434,5502024 |
| 85 | Nairobi | Kenya | 4,397,0732023 |
| 86 | Wuxi | China | 4,396,8352025 |
| 87 | Giza | Egypt | 4,367,3432024 |
| 88 | Lanzhou | China | 4,359,4462026 |
| 89 | Bamako | Mali | 4,227,5692025 |
| 90 | Riyadh | Saudi Arabia | 4,205,9612024 |
| 91 | Fuzhou | China | 4,094,4912026 |
| 92 | Ürümqi | China | 4,054,0002026 |
| 93 | New Taipei City | Taiwan | 4,004,3672025 |
| 94 | Chattogram | Bangladesh | 3,920,2222026 |
| 95 | Addis Ababa | Ethiopia | 3,860,0002026 |
| 96 | Zaozhuang | China | 3,855,6012026 |
| 97 | Zhongshan | China | 3,841,8732024 |
| 98 | Shantou | China | 3,838,9002025 |
| 99 | Los Angeles | United States | 3,820,9142025 |
| 100 | Faisalabad | Pakistan | 3,800,1932025 |



































