Largest cities
Populated place as listed by GeoNames. Not a metropolitan-area figure.
| # | City | Country | Population |
|---|---|---|---|
| 101 | Dubai | United Arab Emirates | 3,790,0002026 |
| 102 | Yokohama | Japan | 3,777,4912025 |
| 103 | Ningbo | China | 3,731,2032024 |
| 104 | Casablanca | Morocco | 3,665,9542026 |
| 105 | Ibadan | Nigeria | 3,649,0002026 |
| 106 | Puyang | China | 3,590,0002026 |
| 107 | Ankara | Turkey | 3,517,1822026 |
| 108 | Shiyan | China | 3,460,0002018 |
| 109 | Hohhot | China | 3,446,1002026 |
| 110 | Berlin | Germany | 3,426,3542025 |
| 111 | Tangshan | China | 3,372,1022025 |
| 112 | Rawalpindi | Pakistan | 3,357,6122025 |
| 113 | Lüliang | China | 3,346,5002026 |
| 114 | Durban | South Africa | 3,338,0262025 |
| 115 | Anshan | China | 3,325,3722026 |
| 116 | Changzhou | China | 3,290,9182025 |
| 117 | Busan | South Korea | 3,285,1472026 |
| 118 | Madrid | Spain | 3,255,9442026 |
| 119 | Pyongyang | North Korea | 3,222,0002024 |
| 120 | Pune | India | 3,124,4582025 |
| 121 | Datong | China | 3,105,5912026 |
| 122 | Bursa | Turkey | 3,101,8332026 |
| 123 | Changsha | China | 3,093,9802026 |
| 124 | Quezon City | Philippines | 3,084,2702025 |
| 125 | Jaipur | India | 3,046,1632025 |
| 126 | Huainan | China | 3,033,5282026 |
| 127 | Surabaya | Indonesia | 3,018,0222026 |
| 128 | Incheon | South Korea | 3,015,4822026 |
| 129 | Haikou | China | 3,001,6002026 |
| 130 | Caracas | Venezuela | 3,000,0002025 |
| 131 | Kyiv | Ukraine | 2,952,3012026 |
| 132 | İzmir | Turkey | 2,938,2922026 |
| 133 | Huizhou | China | 2,900,1132025 |
| 134 | Buenos Aires | Argentina | 2,891,0822024 |
| 135 | Yinchuan | China | 2,859,0742026 |
| 136 | Taichung | Taiwan | 2,850,2852025 |
| 137 | Kanpur | India | 2,823,2492025 |
| 138 | Toronto | Canada | 2,794,3562026 |
| 139 | Quito | Ecuador | 2,781,6412025 |
| 140 | Brisbane | Australia | 2,780,0632026 |
| 141 | Luanda | Angola | 2,776,1682024 |
| 142 | Baotou | China | 2,761,7002026 |
| 143 | Osaka | Japan | 2,753,8622024 |
| 144 | Linyi | China | 2,743,8432024 |
| 145 | Baoding | China | 2,739,8872025 |
| 146 | Kaohsiung | Taiwan | 2,737,6602026 |
| 147 | Brooklyn | United States | 2,736,0742022 |
| 148 | Guayaquil | Ecuador | 2,723,6652024 |
| 149 | Belo Horizonte | Brazil | 2,721,5642026 |
| 150 | Minhang | China | 2,716,6002026 |
| 151 | Bazhong | China | 2,712,8942026 |
| 152 | Salvador | Brazil | 2,711,8402026 |
| 153 | Abuja | Nigeria | 2,690,0002024 |
| 154 | Gazipur | Bangladesh | 2,674,6972026 |
| 155 | Chicago | United States | 2,664,4522025 |
| 156 | Wenzhou | China | 2,650,0002026 |
| 157 | Bekasi | Indonesia | 2,648,2722026 |
| 158 | Dakar | Senegal | 2,646,5032024 |
| 159 | Haiphong | Vietnam | 2,625,2002026 |
| 160 | Yunfu | China | 2,612,8002022 |
| 161 | Mogadishu | Somalia | 2,587,1832025 |
| 162 | Kumasi | Ghana | 2,544,5302024 |
| 163 | Bandung | Indonesia | 2,528,1632026 |
| 164 | Gujranwala | Pakistan | 2,511,1182025 |
| 165 | Medan | Indonesia | 2,486,2832026 |
| 166 | Lucknow | India | 2,472,0112025 |
| 167 | Xining | China | 2,467,9652026 |
| 168 | Ouagadougou | Burkina Faso | 2,415,2662025 |
| 169 | Nagpur | India | 2,405,6652025 |
| 170 | Fortaleza | Brazil | 2,400,0002026 |
| 171 | Cali | Colombia | 2,392,8772026 |
| 172 | Perth | Australia | 2,384,3712026 |
| 173 | Daegu | South Korea | 2,365,5232026 |
| 174 | Algiers | Algeria | 2,364,2302024 |
| 175 | Nanchang | China | 2,357,8392026 |
| 176 | Baku | Azerbaijan | 2,351,3002026 |
| 177 | Nagoya | Japan | 2,332,1762026 |
| 178 | Rome | Italy | 2,318,8952025 |
| 179 | Queens | United States | 2,316,8412026 |
| 180 | Houston | United States | 2,314,1572025 |
| 181 | Mashhad | Iran | 2,307,1772025 |
| 182 | Shaoxing | China | 2,300,0002025 |
| 183 | Nantong | China | 2,273,3262025 |
| 184 | Baoshan | China | 2,265,9002026 |
| 185 | Gaziantep | Turkey | 2,222,4152026 |
| 186 | Lubumbashi | Democratic Republic of the Congo | 2,221,9252026 |
| 187 | Manaus | Brazil | 2,219,5802026 |
| 188 | Lusaka | Zambia | 2,212,3012025 |
| 189 | Brasília | Brazil | 2,207,7182024 |
| 190 | Zhuhai | China | 2,207,0902025 |
| 191 | Santo Domingo | Dominican Republic | 2,201,9412025 |
| 192 | Lomé | Togo | 2,188,3762025 |
| 193 | Multan | Pakistan | 2,169,9152026 |
| 194 | Havana | Cuba | 2,163,8242025 |
| 195 | Depok | Indonesia | 2,163,6352026 |
| 196 | Ordos | China | 2,153,6382026 |
| 197 | Paris | France | 2,138,5512026 |
| 198 | Coimbatore | India | 2,136,9162024 |
| 199 | Qingyang | China | 2,125,4002026 |
| 200 | Port Harcourt | Nigeria | 2,120,0002026 |









































