Largest cities
Populated place as listed by GeoNames. Not a metropolitan-area figure.
| # | City | Country | Population |
|---|---|---|---|
| 301 | Guilin | China | 1,572,3002021 |
| 302 | Damascus | Syria | 1,569,3942026 |
| 303 | Quetta | Pakistan | 1,565,5462026 |
| 304 | Zhaoqing | China | 1,553,1092021 |
| 305 | Onitsha | Nigeria | 1,553,0002022 |
| 306 | Mianyang | China | 1,550,0002021 |
| 307 | Auckland | New Zealand | 1,547,2002026 |
| 308 | Isfahan | Iran | 1,547,1642026 |
| 309 | Wanzhou | China | 1,545,9002026 |
| 310 | Astana | Kazakhstan | 1,544,1422026 |
| 311 | Harare | Zimbabwe | 1,542,8132025 |
| 312 | Monrovia | Liberia | 1,542,5492025 |
| 313 | Putian | China | 1,539,3892021 |
| 314 | Kawasaki | Japan | 1,538,2622024 |
| 315 | Goiânia | Brazil | 1,536,0972026 |
| 316 | San Antonio | United States | 1,526,6562025 |
| 317 | Kobe | Japan | 1,525,1522026 |
| 318 | Jinzhou | China | 1,524,3622026 |
| 319 | Stockholm | Sweden | 1,515,0172024 |
| 320 | Ciudad Juárez | Mexico | 1,512,4502025 |
| 321 | Cần Thơ | Vietnam | 1,507,1872026 |
| 322 | Munich | Germany | 1,505,0052026 |
| 323 | Khulna | Bangladesh | 1,500,6892026 |
| 324 | Belém | Brazil | 1,499,6412026 |
| 325 | Yekaterinburg | Russia | 1,495,0662026 |
| 326 | Porto Alegre | Brazil | 1,488,2522026 |
| 327 | Manhattan | United States | 1,487,5362021 |
| 328 | Nashik | India | 1,486,0532025 |
| 329 | Taizhou | China | 1,485,5022021 |
| 330 | Asunción | Paraguay | 1,482,2002019 |
| 331 | Yiwu | China | 1,481,3842021 |
| 332 | Zapopan | Mexico | 1,476,4912025 |
| 333 | Makassar | Indonesia | 1,474,3932026 |
| 334 | Adelaide | Australia | 1,469,1632026 |
| 335 | Quanzhou | China | 1,469,1572024 |
| 336 | Madurai | India | 1,465,6252024 |
| 337 | Jinhua | China | 1,463,9902026 |
| 338 | Kyoto | Japan | 1,463,7232022 |
| 339 | Cixi | China | 1,457,5102026 |
| 340 | Changde | China | 1,457,4192025 |
| 341 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1,453,9752026 |
| 342 | Kayseri | Turkey | 1,452,4582026 |
| 343 | Kaifeng | China | 1,451,7412021 |
| 344 | Karaj | Iran | 1,448,0752021 |
| 345 | Kathmandu | Nepal | 1,442,2712019 |
| 346 | Daejeon | South Korea | 1,441,2032026 |
| 347 | Baoji | China | 1,437,8022025 |
| 348 | Suqian | China | 1,437,6852026 |
| 349 | Liuzhou | China | 1,436,5992026 |
| 350 | Tirunelveli | India | 1,435,8442024 |
| 351 | Konya | Turkey | 1,433,8612026 |
| 352 | Zhangjiagang | China | 1,432,0442026 |
| 353 | Agra | India | 1,430,0552025 |
| 354 | South Tangerang | Indonesia | 1,429,5292026 |
| 355 | Tabriz | Iran | 1,424,6412026 |
| 356 | Kharkiv | Ukraine | 1,421,1252026 |
| 357 | Xinyang | China | 1,416,8002026 |
| 358 | Jinjiang | China | 1,416,1512024 |
| 359 | Faridabad | India | 1,414,0502025 |
| 360 | Bozhou | China | 1,409,4362025 |
| 361 | Qujing | China | 1,408,5002021 |
| 362 | San Diego | United States | 1,404,4522025 |
| 363 | Gwangju | South Korea | 1,401,2352026 |
| 364 | Zhanjiang | China | 1,400,7092021 |
| 365 | Fushun | China | 1,400,6462021 |
| 366 | Rājkot | India | 1,390,6402025 |
| 367 | Luoyang | China | 1,390,5812025 |
| 368 | Guadalajara | Mexico | 1,385,6292026 |
| 369 | The Bronx | United States | 1,385,1082024 |
| 370 | Guankou | China | 1,380,0002021 |
| 371 | Huế | Vietnam | 1,380,0002026 |
| 372 | Milan | Italy | 1,371,4982026 |
| 373 | Najafgarh | India | 1,365,0002026 |
| 374 | Lianjiang | China | 1,363,4702026 |
| 375 | N'Djamena | Chad | 1,359,5262023 |
| 376 | Handan | China | 1,358,3182026 |
| 377 | Bannu | Pakistan | 1,357,8902025 |
| 378 | Yichang | China | 1,350,1502021 |
| 379 | Antananarivo | Madagascar | 1,349,5012025 |
| 380 | Heze | China | 1,346,7172022 |
| 381 | Guarulhos | Brazil | 1,345,3642026 |
| 382 | Abobo | Ivory Coast | 1,340,0832026 |
| 383 | Jamshedpur | India | 1,339,4382024 |
| 384 | Douala | Cameroon | 1,338,0822026 |
| 385 | Antalya | Turkey | 1,335,0022026 |
| 386 | Basrah | Iraq | 1,326,5642025 |
| 387 | Dallas | United States | 1,326,0872025 |
| 388 | Saitama | Japan | 1,324,8542025 |
| 389 | Niamey | Niger | 1,323,6912024 |
| 390 | Liupanshui | China | 1,320,8252021 |
| 391 | Taguig | Philippines | 1,308,0852025 |
| 392 | Maoming | China | 1,307,8022022 |
| 393 | Calgary | Canada | 1,306,7842026 |
| 394 | Tripoli | Libya | 1,302,9472026 |
| 395 | Madinah | Saudi Arabia | 1,300,0002026 |
| 396 | Yaoundé | Cameroon | 1,299,3692024 |
| 397 | Batam | Indonesia | 1,296,9602026 |
| 398 | Qinzhou | China | 1,296,3002021 |
| 399 | Luohe | China | 1,294,9742026 |
| 400 | Xiangyang | China | 1,294,7332026 |





































