Largest cities
Populated place as listed by GeoNames. Not a metropolitan-area figure.
| # | City | Country | Population |
|---|---|---|---|
| 401 | Yangjiang | China | 1,292,9872021 |
| 402 | Yixing | China | 1,285,7852026 |
| 403 | Pimpri | India | 1,284,6062026 |
| 404 | Da Nang | Vietnam | 1,276,0002026 |
| 405 | Amman | Jordan | 1,275,8572019 |
| 406 | Budta | Philippines | 1,273,7152026 |
| 407 | Belgrade | Serbia | 1,273,6512026 |
| 408 | Biên Hòa | Vietnam | 1,272,2352026 |
| 409 | Kananga | Democratic Republic of the Congo | 1,271,7042026 |
| 410 | Qingpu | China | 1,271,4242026 |
| 411 | Montevideo | Uruguay | 1,270,7372026 |
| 412 | Xuchang | China | 1,265,5362026 |
| 413 | Kalyān | India | 1,262,2552024 |
| 414 | Zigong | China | 1,262,0642021 |
| 415 | Nizhniy Novgorod | Russia | 1,259,0132026 |
| 416 | Jepara | Indonesia | 1,257,9122026 |
| 417 | Maputo | Mozambique | 1,254,8372024 |
| 418 | Xuzhou | China | 1,253,9912025 |
| 419 | Dammam | Saudi Arabia | 1,252,5232026 |
| 420 | Neijiang | China | 1,251,0952021 |
| 421 | Shiraz | Iran | 1,249,9422024 |
| 422 | Heshan | China | 1,249,8072024 |
| 423 | Dombivali | India | 1,247,3272026 |
| 424 | Kazan | Russia | 1,243,5002026 |
| 425 | Jining | China | 1,241,0122026 |
| 426 | Barquisimeto | Venezuela | 1,240,7142026 |
| 427 | Shubrā al Khaymah | Egypt | 1,240,2892026 |
| 428 | Putuo | China | 1,239,1002026 |
| 429 | Port-au-Prince | Haiti | 1,234,7422019 |
| 430 | Suwon | South Korea | 1,234,5822026 |
| 431 | Liaocheng | China | 1,229,7682021 |
| 432 | Jinzhong | China | 1,226,6172026 |
| 433 | Callao | Peru | 1,226,2002026 |
| 434 | Meerut | India | 1,223,1842024 |
| 435 | Virār | India | 1,222,3902026 |
| 436 | Nowrangapur | India | 1,220,9462026 |
| 437 | Karbala | Iraq | 1,218,7322025 |
| 438 | Changzhi | China | 1,214,9402025 |
| 439 | Tianshui | China | 1,212,7912026 |
| 440 | Sadr City | Iraq | 1,211,8492026 |
| 441 | Yangpu | China | 1,210,8002026 |
| 442 | Mombasa | Kenya | 1,208,3332022 |
| 443 | Mandalay | Myanmar | 1,208,0992026 |
| 444 | Srinagar | India | 1,206,4192025 |
| 445 | Barranquilla | Colombia | 1,206,3192026 |
| 446 | Chelyabinsk | Russia | 1,202,3712026 |
| 447 | Mérida | Mexico | 1,201,0002026 |
| 448 | Hiroshima | Japan | 1,200,7542024 |
| 449 | Santiago de los Caballeros | Dominican Republic | 1,200,0002026 |
| 450 | Shymkent | Kazakhstan | 1,200,0002026 |
| 451 | Weinan | China | 1,199,2902021 |
| 452 | Ghāziābād | India | 1,199,1912026 |
| 453 | Matola | Mozambique | 1,198,9882026 |
| 454 | Dhanbad | India | 1,196,2142024 |
| 455 | Arequipa | Peru | 1,195,7002026 |
| 456 | Fes | Morocco | 1,191,9052026 |
| 457 | Gustavo Adolfo Madero | Mexico | 1,185,7722026 |
| 458 | Nouakchott | Mauritania | 1,184,5302024 |
| 459 | Jiaxing | China | 1,180,0002025 |
| 460 | Aurangabad | India | 1,175,1162025 |
| 461 | Zhongwei | China | 1,174,6002026 |
| 462 | Omsk | Russia | 1,172,0702026 |
| 463 | Pikine | Senegal | 1,170,7912026 |
| 464 | Pekanbaru | Indonesia | 1,167,5992026 |
| 465 | Panjin | China | 1,166,4812026 |
| 466 | Bandar Lampung | Indonesia | 1,166,0662022 |
| 467 | Prague | Czechia | 1,165,5812026 |
| 468 | Varanasi | India | 1,164,4042026 |
| 469 | Jiujiang | China | 1,164,2682021 |
| 470 | Samara | Russia | 1,163,3992026 |
| 471 | Aba | Nigeria | 1,160,0002024 |
| 472 | Amritsar | India | 1,159,2272026 |
| 473 | Birmingham | United Kingdom | 1,157,6032025 |
| 474 | Copenhagen | Denmark | 1,153,6152024 |
| 475 | Sofia | Bulgaria | 1,152,5562023 |
| 476 | Anyang | China | 1,146,8392021 |
| 477 | Yerevan | Armenia | 1,144,7002026 |
| 478 | Vijayawada | India | 1,143,2322025 |
| 479 | Fengxiang | China | 1,140,8722026 |
| 480 | Bijie | China | 1,137,3832024 |
| 481 | Monterrey | Mexico | 1,135,5122026 |
| 482 | Kigali | Rwanda | 1,132,6862021 |
| 483 | Rostov-on-Don | Russia | 1,130,3052026 |
| 484 | Zhuzhou | China | 1,129,6872026 |
| 485 | Rui’an | China | 1,125,0002026 |
| 486 | Malingao | Philippines | 1,121,9742026 |
| 487 | Touba | Senegal | 1,120,8242025 |
| 488 | Ufa | Russia | 1,120,5472026 |
| 489 | Ranchi | India | 1,120,3742024 |
| 490 | Zoucheng | China | 1,116,6922026 |
| 491 | Shangrao | China | 1,116,4862021 |
| 492 | Lilongwe | Malawi | 1,115,8152024 |
| 493 | Huaibei | China | 1,113,3212021 |
| 494 | Maiduguri | Nigeria | 1,110,0002026 |
| 495 | Xuhui | China | 1,109,8002026 |
| 496 | Meishan | China | 1,107,7422021 |
| 497 | Mwanza | Tanzania | 1,104,5212026 |
| 498 | Ulsan | South Korea | 1,098,4212026 |
| 499 | Sendai | Japan | 1,096,7042022 |
| 500 | Krasnoyarsk | Russia | 1,090,8112026 |





































