Largest cities
Populated place as listed by GeoNames. Not a metropolitan-area figure.
| # | City | Country | Population |
|---|---|---|---|
| 601 | Taiz | Yemen | 940,6002026 |
| 602 | Kingston | Jamaica | 937,7002021 |
| 603 | Baoshan | China | 935,6182021 |
| 604 | Chihuahua | Mexico | 925,7622026 |
| 605 | Nay Pyi Taw | Myanmar | 925,0002025 |
| 606 | Eskişehir | Turkey | 921,6302026 |
| 607 | Mysuru | India | 920,5502025 |
| 608 | Chengde | China | 920,3952026 |
| 609 | Salem | India | 917,4142024 |
| 610 | São Luís | Brazil | 917,2372026 |
| 611 | Seongnam-si | South Korea | 914,8322026 |
| 612 | Cartagena | Colombia | 914,5522026 |
| 613 | Antipolo | Philippines | 913,7122026 |
| 614 | Columbus | United States | 913,1752026 |
| 615 | Sialkot | Pakistan | 911,8172025 |
| 616 | Charlotte | United States | 911,3112025 |
| 617 | Laibin | China | 910,2822021 |
| 618 | Warri | Nigeria | 910,0002024 |
| 619 | Naples | Italy | 909,0482026 |
| 620 | Xiaogan | China | 908,2662021 |
| 621 | Wuchuan | China | 907,3542026 |
| 622 | Campo Grande | Brazil | 906,0922026 |
| 623 | Ziyang | China | 905,7292025 |
| 624 | Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 904,9202026 |
| 625 | Bahawalpur | Pakistan | 903,7952025 |
| 626 | Quzhou | China | 902,7672021 |
| 627 | Blantyre | Malawi | 902,5882026 |
| 628 | Donetsk | Ukraine | 901,6452026 |
| 629 | Bishkek | Kyrgyzstan | 900,0002025 |
| 630 | Qom | Iran | 900,0002026 |
| 631 | Abū Ghurayb | Iraq | 900,0002024 |
| 632 | Krasnodar | Russia | 899,5412026 |
| 633 | Natal | Brazil | 896,7082026 |
| 634 | Pingxiang | China | 893,5502021 |
| 635 | Malang | Indonesia | 889,3592026 |
| 636 | Cancún | Mexico | 888,7972025 |
| 637 | Indianapolis | United States | 887,6422026 |
| 638 | Gurugram | India | 886,5192025 |
| 639 | Bhubaneswar | India | 885,3632026 |
| 640 | Zhoushan | China | 882,9322025 |
| 641 | Qiqihar | China | 882,3642024 |
| 642 | Mulenvos | Angola | 882,0142026 |
| 643 | Sulaymaniyah | Iraq | 878,1462025 |
| 644 | Marseille | France | 877,2152026 |
| 645 | Bhiwandi | India | 874,0322024 |
| 646 | Soshanguve | South Africa | 872,3092026 |
| 647 | Laiyang | China | 872,0002026 |
| 648 | Daye | China | 871,2142026 |
| 649 | Teresina | Brazil | 871,1262026 |
| 650 | Ankang | China | 870,1262021 |
| 651 | Jalandhar | India | 868,9292025 |
| 652 | Rotterdam | The Netherlands | 868,1352025 |
| 653 | Langfang | China | 868,0662023 |
| 654 | Lhasa | China | 867,9002026 |
| 655 | Duque de Caxias | Brazil | 866,3472026 |
| 656 | Viana | Angola | 865,8632026 |
| 657 | Jiaozuo | China | 865,4132025 |
| 658 | Samarinda | Indonesia | 865,3062026 |
| 659 | Benxi | China | 865,2152026 |
| 660 | Wanxian | China | 859,6622026 |
| 661 | Guang’an | China | 858,1592026 |
| 662 | Johor Bahru | Malaysia | 858,1182026 |
| 663 | Arifwala | Pakistan | 854,4622026 |
| 664 | Pasig City | Philippines | 853,0502026 |
| 665 | Cheongju-si | South Korea | 852,1472026 |
| 666 | Kanayannur | India | 851,4062026 |
| 667 | Tegucigalpa | Honduras | 850,8482024 |
| 668 | Bucheon-si | South Korea | 850,7312026 |
| 669 | Thanh Hóa | Vietnam | 850,0002026 |
| 670 | Turin | Italy | 847,2872026 |
| 671 | Al Ain City | United Arab Emirates | 846,7472024 |
| 672 | Libreville | Gabon | 846,0902023 |
| 673 | Saratov | Russia | 844,8582026 |
| 674 | Ulan Bator | Mongolia | 844,8182025 |
| 675 | Weihai | China | 844,3102021 |
| 676 | Takeo | Cambodia | 843,9312026 |
| 677 | Nova Iguaçu | Brazil | 843,0462026 |
| 678 | Cochabamba | Bolivia | 841,2762026 |
| 679 | Ahvaz | Iran | 841,1452024 |
| 680 | Vientiane | Laos | 840,9402026 |
| 681 | São Bernardo do Campo | Brazil | 840,4992026 |
| 682 | Shangyu | China | 839,7472026 |
| 683 | Xinyu | China | 839,4882025 |
| 684 | Pietermaritzburg | South Africa | 839,3272026 |
| 685 | Yibin | China | 836,3402021 |
| 686 | Naucalpan de Juárez | Mexico | 834,4342025 |
| 687 | Kampung Baru Subang | Malaysia | 833,5712026 |
| 688 | Bouaké | Ivory Coast | 832,3712026 |
| 689 | Taicang | China | 831,1132026 |
| 690 | San Francisco | United States | 827,5262025 |
| 691 | Sakai | Japan | 826,1612024 |
| 692 | Valencia | Spain | 824,3402025 |
| 693 | Jinshan | China | 822,7762026 |
| 694 | Chenzhou | China | 822,5342022 |
| 695 | João Pessoa | Brazil | 817,5112026 |
| 696 | Bukavu | Democratic Republic of the Congo | 816,8112026 |
| 697 | Kraków | Poland | 816,6142026 |
| 698 | Dandong | China | 815,8582026 |
| 699 | Barcelona | Venezuela | 815,1412026 |
| 700 | Bangui | Central African Republic | 812,4072023 |










































