Largest cities
Populated place as listed by GeoNames. Not a metropolitan-area figure.
| # | City | Country | Population |
|---|---|---|---|
| 901 | Kochi | India | 633,5532025 |
| 902 | Memphis | United States | 633,1042025 |
| 903 | Jingmen | China | 632,9542021 |
| 904 | Barnaul | Russia | 632,3722026 |
| 905 | Piura | Peru | 630,0002026 |
| 906 | Siping | China | 627,9572026 |
| 907 | Bhilai | India | 627,7342024 |
| 908 | Ndola | Zambia | 627,5032026 |
| 909 | Contagem | Brazil | 627,1232012 |
| 910 | Ulyanovsk | Russia | 626,5402022 |
| 911 | Djibouti | Djibouti | 626,5122023 |
| 912 | Glasgow | United Kingdom | 626,4102023 |
| 913 | Panshan | China | 625,0402026 |
| 914 | Louisville | United States | 624,4442025 |
| 915 | Irkutsk | Russia | 623,8692026 |
| 916 | Ansan-si | South Korea | 623,2562026 |
| 917 | Al Mansurah | Egypt | 621,9532026 |
| 918 | Kermanshah | Iran | 621,1002026 |
| 919 | Jiaozhou | China | 619,2662026 |
| 920 | Düsseldorf | Germany | 618,6852026 |
| 921 | Suizhou | China | 618,5822021 |
| 922 | Villa Nueva | Guatemala | 618,3972023 |
| 923 | Khabarovsk | Russia | 618,1502026 |
| 924 | Cuiabá | Brazil | 618,1242026 |
| 925 | Arusha | Tanzania | 617,6312026 |
| 926 | Feira de Santana | Brazil | 616,2722026 |
| 927 | Las Piñas | Philippines | 615,5492026 |
| 928 | Chizhou | China | 615,2742026 |
| 929 | Coyoacán | Mexico | 614,4472026 |
| 930 | Stuttgart | Germany | 612,6632026 |
| 931 | Ya'an | China | 612,0562026 |
| 932 | Cuttack | India | 610,1892025 |
| 933 | Borivli | India | 609,6172026 |
| 934 | Chiclayo | Peru | 609,4002026 |
| 935 | Yaroslavl | Russia | 608,7222025 |
| 936 | Gothenburg | Sweden | 608,4622026 |
| 937 | Kawaguchi | Japan | 607,3732022 |
| 938 | Bukit Rahman Putra | Malaysia | 607,0002026 |
| 939 | Jhang Sadr | Pakistan | 606,5332026 |
| 940 | Ha'il | Saudi Arabia | 605,9302026 |
| 941 | Bhavnagar | India | 605,8822024 |
| 942 | Benoni | South Africa | 605,3442012 |
| 943 | Vladivostok | Russia | 604,9012026 |
| 944 | Tuxtla | Mexico | 604,1472026 |
| 945 | Kryvyy Rih | Ukraine | 603,9042026 |
| 946 | Sanming | China | 602,1662021 |
| 947 | Islamabad | Pakistan | 601,6002019 |
| 948 | Sāngli | India | 601,2142026 |
| 949 | Jamnagar | India | 600,9432024 |
| 950 | Lubango | Angola | 600,7512026 |
| 951 | Pokhara | Nepal | 600,0512026 |
| 952 | Shuangyashan | China | 600,0002021 |
| 953 | Borama | Somalia | 597,8422023 |
| 954 | Luancheng | China | 597,1302026 |
| 955 | Makhachkala | Russia | 596,3562026 |
| 956 | Anyang-si | South Korea | 595,6442026 |
| 957 | Huambo | Angola | 595,3042026 |
| 958 | Samarkand | Uzbekistan | 595,2002026 |
| 959 | Mengzi | China | 595,1002026 |
| 960 | Kagoshima | Japan | 595,0492026 |
| 961 | Mukalla | Yemen | 594,9512026 |
| 962 | Rasht | Iran | 594,5902019 |
| 963 | Mar del Plata | Argentina | 593,3372026 |
| 964 | Essen | Germany | 593,0852021 |
| 965 | Al Maḩallah al Kubrá | Egypt | 592,5732026 |
| 966 | Málaga | Spain | 592,3462026 |
| 967 | Shekhupura | Pakistan | 591,4242025 |
| 968 | Yingkou | China | 591,1592025 |
| 969 | Zhangzhou | China | 589,8312021 |
| 970 | Reynosa | Mexico | 589,4662025 |
| 971 | Thuận An | Vietnam | 588,6162026 |
| 972 | Dortmund | Germany | 588,4622021 |
| 973 | Baltimore | United States | 585,7082025 |
| 974 | Pelentong | Malaysia | 583,6402026 |
| 975 | Cimahi | Indonesia | 581,9942026 |
| 976 | Londrina | Brazil | 581,3822026 |
| 977 | Bucaramanga | Colombia | 581,1302026 |
| 978 | Genoa | Italy | 580,0972026 |
| 979 | Hachiōji | Japan | 579,3552024 |
| 980 | Nha Trang | Vietnam | 579,0002026 |
| 981 | Malacca | Malaysia | 579,0002026 |
| 982 | Kerman | Iran | 577,5142024 |
| 983 | Orūmīyeh | Iran | 577,3072024 |
| 984 | Bahçelievler | Turkey | 576,7992026 |
| 985 | Tanta | Egypt | 576,6482023 |
| 986 | Jammu | India | 576,1982025 |
| 987 | Iskandar Puteri | Malaysia | 575,9772026 |
| 988 | Calamba | Philippines | 575,0462026 |
| 989 | Tlalpan | Mexico | 574,5772026 |
| 990 | Herāt | Afghanistan | 574,3002026 |
| 991 | Dongsheng | China | 574,2422026 |
| 992 | Gujrat | Pakistan | 574,2402025 |
| 993 | Tomsk | Russia | 574,0022026 |
| 994 | Ümraniye | Turkey | 573,2652026 |
| 995 | Shihezi | China | 572,7722021 |
| 996 | Nakuru | Kenya | 570,6742023 |
| 997 | Hamilton | Canada | 569,3532026 |
| 998 | Irbid | Jordan | 569,0682022 |
| 999 | Manchester | United Kingdom | 568,9962026 |
| 1000 | Kota Bharu | Malaysia | 568,9002026 |







































