Largest cities
Populated place as listed by GeoNames. Not a metropolitan-area figure.
| # | City | Country | Population |
|---|---|---|---|
| 801 | Changzhi | China | 699,5142021 |
| 802 | Ribeirão Preto | Brazil | 698,6422026 |
| 803 | Agadir | Morocco | 698,3102026 |
| 804 | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 696,7312019 |
| 805 | Balikpapan | Indonesia | 695,2872023 |
| 806 | Changning | China | 694,9002026 |
| 807 | Bauchi | Nigeria | 693,7002026 |
| 808 | Shizuoka | Japan | 693,3892024 |
| 809 | Tunis | Tunisia | 693,2102026 |
| 810 | Zhangjiakou | China | 692,6022022 |
| 811 | Washington | United States | 689,5452026 |
| 812 | Nashville | United States | 689,4472026 |
| 813 | Fuxin | China | 689,0502018 |
| 814 | Ta’if | Saudi Arabia | 688,6932022 |
| 815 | Changsha | China | 688,2422026 |
| 816 | Huangshi | China | 688,0902021 |
| 817 | Liaoyang | China | 687,8902021 |
| 818 | Hlaingthaya | Myanmar | 687,8672026 |
| 819 | Beira | Mozambique | 687,7642026 |
| 820 | Hongkou | China | 687,5002026 |
| 821 | Zaragoza | Spain | 686,9862026 |
| 822 | Sevilla | Spain | 686,7412026 |
| 823 | Baise | China | 686,0782025 |
| 824 | Pontianak | Indonesia | 686,0192026 |
| 825 | Situbondo | Indonesia | 685,9672026 |
| 826 | Agege | Nigeria | 683,6002026 |
| 827 | Binzhou | China | 682,7172022 |
| 828 | Oklahoma City | United States | 681,0542026 |
| 829 | Yuncheng | China | 680,0362025 |
| 830 | Dezhou | China | 679,5352021 |
| 831 | Dushanbe | Tajikistan | 679,4002016 |
| 832 | Cotonou | Benin | 679,0122023 |
| 833 | El Paso | United States | 678,8152025 |
| 834 | Gorakhpur | India | 674,2462024 |
| 835 | Guadalupe | Mexico | 673,6162026 |
| 836 | Wrocław | Poland | 672,5452026 |
| 837 | Denpasar | Indonesia | 670,2102026 |
| 838 | Guntur | India | 670,0732024 |
| 839 | Katsina | Nigeria | 670,0002026 |
| 840 | Sanmenxia | China | 669,3072025 |
| 841 | E’zhou | China | 668,7272026 |
| 842 | Camama | Angola | 667,0942026 |
| 843 | Tabuk | Saudi Arabia | 667,0002026 |
| 844 | Kitwe | Zambia | 665,9612024 |
| 845 | Bulawayo | Zimbabwe | 665,9522026 |
| 846 | Mudanjiang | China | 665,9152021 |
| 847 | Aracaju | Brazil | 664,9082026 |
| 848 | Joinville | Brazil | 664,5002026 |
| 849 | Athens | Greece | 664,0462026 |
| 850 | Zagreb | Croatia | 663,5922023 |
| 851 | Leshan | China | 662,8142025 |
| 852 | Santo André | Brazil | 662,3732019 |
| 853 | Vancouver | Canada | 662,2482025 |
| 854 | Rizhao | China | 661,9432021 |
| 855 | Helsinki | Finland | 658,8642023 |
| 856 | Cheonan | South Korea | 658,8312025 |
| 857 | Acapulco de Juárez | Mexico | 658,6092025 |
| 858 | Dongcun | China | 658,0002026 |
| 859 | Banjarmasin | Indonesia | 657,6632025 |
| 860 | Puducherry | India | 657,2092024 |
| 861 | Suining | China | 656,7602021 |
| 862 | Brampton | Canada | 656,4802026 |
| 863 | Huangpu | China | 656,2002026 |
| 864 | Golfe | Angola | 655,7962026 |
| 865 | Puyang | China | 655,6742025 |
| 866 | Soacha | Colombia | 655,0252025 |
| 867 | Boston | United States | 653,8332026 |
| 868 | Tlalnepantla | Mexico | 653,4102024 |
| 869 | Portland | United States | 652,5032025 |
| 870 | Calumbo | Angola | 652,2702026 |
| 871 | Tlaquepaque | Mexico | 650,1232025 |
| 872 | Frankfurt am Main | Germany | 650,0002026 |
| 873 | Macau | Macao | 649,3352024 |
| 874 | Palermo | Italy | 648,2602023 |
| 875 | Izhevsk | Russia | 648,2132026 |
| 876 | Colombo | Sri Lanka | 648,0342019 |
| 877 | Maturín | Venezuela | 647,4592026 |
| 878 | Amravati | India | 647,0572026 |
| 879 | Lingyuan | China | 646,0002026 |
| 880 | Detroit | United States | 645,7052025 |
| 881 | Mingguang | China | 645,0002026 |
| 882 | Osogbo | Nigeria | 645,0002026 |
| 883 | Bikaner | India | 644,4062025 |
| 884 | Jaboatão dos Guararapes | Brazil | 644,0372025 |
| 885 | Hoji ya Henda | Angola | 642,0502026 |
| 886 | Las Vegas | United States | 641,9032025 |
| 887 | Hwaseong-si | South Korea | 640,8902026 |
| 888 | Gold Coast | Australia | 640,7782022 |
| 889 | Łódź | Poland | 639,8902026 |
| 890 | Jeonju | South Korea | 638,4212026 |
| 891 | Chongming | China | 637,9212026 |
| 892 | Al Aḩmadī | Kuwait | 637,4112026 |
| 893 | Cuenca | Ecuador | 636,9962025 |
| 894 | Chisinau | Moldova | 635,9942025 |
| 895 | Likasi | Democratic Republic of the Congo | 635,7682023 |
| 896 | Jambi City | Indonesia | 635,1012026 |
| 897 | Hebi | China | 634,7212025 |
| 898 | Comilla | Bangladesh | 634,6542026 |
| 899 | Tshikapa | Democratic Republic of the Congo | 634,5292023 |
| 900 | Chunian | Pakistan | 634,2362026 |







































