Largest cities
Populated place as listed by GeoNames. Not a metropolitan-area figure.
| # | City | Country | Population |
|---|---|---|---|
| 201 | Pretoria | South Africa | 2,112,6932024 |
| 202 | Córdoba | Argentina | 2,106,7342026 |
| 203 | Mbuji-Mayi | Democratic Republic of the Congo | 2,101,3322026 |
| 204 | Aleppo | Syria | 2,098,2102026 |
| 205 | Kunshan | China | 2,092,4962026 |
| 206 | Zunyi | China | 2,037,7752026 |
| 207 | La Paz | Bolivia | 2,004,6522025 |
| 208 | Lianyungang | China | 2,001,0092025 |
| 209 | Medellín | Colombia | 1,999,9792026 |
| 210 | Puning | China | 1,998,6192026 |
| 211 | Indore | India | 1,994,3972025 |
| 212 | Brazzaville | Republic of the Congo | 1,982,0002025 |
| 213 | Tashkent | Uzbekistan | 1,978,0282024 |
| 214 | Ganzhou | China | 1,977,2532025 |
| 215 | Almaty | Kazakhstan | 1,977,0112026 |
| 216 | Khartoum | Sudan | 1,974,6472025 |
| 217 | Hamburg | Germany | 1,973,8962026 |
| 218 | Sapporo | Japan | 1,973,8322025 |
| 219 | Songjiang | China | 1,973,5002026 |
| 220 | Accra | Ghana | 1,963,2642026 |
| 221 | Curitiba | Brazil | 1,948,6262026 |
| 222 | Sanaa | Yemen | 1,937,4512025 |
| 223 | Conakry | Guinea | 1,928,3892023 |
| 224 | Tangerang | Indonesia | 1,927,8152026 |
| 225 | Tijuana | Mexico | 1,922,5232025 |
| 226 | Hyderabad | Pakistan | 1,921,2752025 |
| 227 | Beirut | Lebanon | 1,916,1002026 |
| 228 | Jieyang | China | 1,899,3942021 |
| 229 | Jilin | China | 1,895,8652026 |
| 230 | Jiading | China | 1,886,1002026 |
| 231 | Bucharest | Romania | 1,877,1552026 |
| 232 | Camayenne | Guinea | 1,871,2422026 |
| 233 | Kakamega | Kenya | 1,867,5792022 |
| 234 | Shangqiu | China | 1,859,7232026 |
| 235 | Nanchong | China | 1,858,8752021 |
| 236 | Tainan | Taiwan | 1,856,6422026 |
| 237 | Kaduna | Nigeria | 1,850,0002026 |
| 238 | Omdurman | Sudan | 1,849,6592025 |
| 239 | Davao | Philippines | 1,848,9472026 |
| 240 | Thāne | India | 1,841,4882025 |
| 241 | Iztapalapa | Mexico | 1,835,4862025 |
| 242 | Diyarbakır | Turkey | 1,833,6842026 |
| 243 | Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | 1,831,4342026 |
| 244 | Vadodara | India | 1,822,2212026 |
| 245 | Adana | Turkey | 1,816,7502026 |
| 246 | Nanyang | China | 1,811,8122026 |
| 247 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 1,807,0002026 |
| 248 | Palembang | Indonesia | 1,801,3672026 |
| 249 | Sharjah | United Arab Emirates | 1,800,0002026 |
| 250 | Bhopal | India | 1,798,2182025 |
| 251 | Jiangmen | China | 1,795,4592025 |
| 252 | Benin City | Nigeria | 1,782,0002026 |
| 253 | Jiangyin | China | 1,779,5152026 |
| 254 | Fuyang | China | 1,768,9472021 |
| 255 | Montréal | Canada | 1,762,9492026 |
| 256 | Bayan Nur | China | 1,760,0002026 |
| 257 | Chengtangcun | China | 1,756,3002026 |
| 258 | Maracaibo | Venezuela | 1,752,6022026 |
| 259 | Chaozhou | China | 1,750,9452021 |
| 260 | Minsk | Belarus | 1,742,1242025 |
| 261 | Budapest | Hungary | 1,741,0412026 |
| 262 | Qingyuan | China | 1,738,4242021 |
| 263 | Tai’an | China | 1,735,4252025 |
| 264 | Rasapūdipalem | India | 1,728,1282026 |
| 265 | Pimpri-Chinchwad | India | 1,727,6922026 |
| 266 | Caloocan | Philippines | 1,712,9452026 |
| 267 | Warsaw | Poland | 1,702,1392026 |
| 268 | Soweto | South Africa | 1,695,0472012 |
| 269 | Semarang | Indonesia | 1,694,7402026 |
| 270 | Puebla | Mexico | 1,692,1812026 |
| 271 | Vienna | Austria | 1,691,4682025 |
| 272 | Barcelona | Spain | 1,686,2082026 |
| 273 | Patna | India | 1,684,2972025 |
| 274 | Mosul | Iraq | 1,683,0002026 |
| 275 | Kallakurichi | India | 1,682,6872026 |
| 276 | Kampala | Uganda | 1,680,6002025 |
| 277 | Changshu | China | 1,677,0502026 |
| 278 | Rabat | Morocco | 1,655,7532026 |
| 279 | Recife | Brazil | 1,653,4612026 |
| 280 | Phoenix | United States | 1,650,0702026 |
| 281 | Suzhou | China | 1,647,6422024 |
| 282 | Ecatepec de Morelos | Mexico | 1,645,3522026 |
| 283 | Lu’an | China | 1,644,3442021 |
| 284 | Valencia | Venezuela | 1,619,4702026 |
| 285 | Ludhiana | India | 1,618,8792025 |
| 286 | Yancheng | China | 1,615,7172024 |
| 287 | Novosibirsk | Russia | 1,612,8332026 |
| 288 | Erbil | Iraq | 1,612,7002026 |
| 289 | Fukuoka | Japan | 1,612,3922026 |
| 290 | Taizhou | China | 1,607,1082026 |
| 291 | Daqing | China | 1,604,0272026 |
| 292 | Kisangani | Democratic Republic of the Congo | 1,602,1442026 |
| 293 | Manila | Philippines | 1,600,0002025 |
| 294 | Wuhu | China | 1,598,1652026 |
| 295 | Santiago de Querétaro | Mexico | 1,594,2122026 |
| 296 | Dazhou | China | 1,589,4352022 |
| 297 | León de los Aldama | Mexico | 1,579,8032026 |
| 298 | Makkah | Saudi Arabia | 1,578,7222026 |
| 299 | Philadelphia | United States | 1,573,9162025 |
| 300 | Phnom Penh | Cambodia | 1,573,5442025 |










































