Largest cities
Populated place as listed by GeoNames. Not a metropolitan-area figure.
| # | City | Country | Population |
|---|---|---|---|
| 701 | Hermosillo | Mexico | 812,2292026 |
| 702 | Bhayandar | India | 809,3782026 |
| 703 | Culiacán | Mexico | 808,4162026 |
| 704 | Petaling Jaya | Malaysia | 807,8792025 |
| 705 | Anqing | China | 804,4932021 |
| 706 | Oran | Algeria | 803,3292026 |
| 707 | Freetown | Sierra Leone | 802,6392024 |
| 708 | San Pedro Sula | Honduras | 801,2592025 |
| 709 | Narela | India | 800,0002026 |
| 710 | Xingtai | China | 798,7702024 |
| 711 | Niigata | Japan | 797,5912024 |
| 712 | Muscat | Oman | 797,0002019 |
| 713 | Zarqa | Jordan | 792,6652013 |
| 714 | Çankaya | Turkey | 792,1892026 |
| 715 | Küçükçekmece | Turkey | 792,0302026 |
| 716 | Hamamatsu | Japan | 791,7072022 |
| 717 | Kolwezi | Democratic Republic of the Congo | 790,2482026 |
| 718 | Vinh | Vietnam | 790,0002026 |
| 719 | Thiruvananthapuram | India | 788,2712025 |
| 720 | Zhaotong | China | 787,8452021 |
| 721 | Panzhihua | China | 787,1772026 |
| 722 | Chuzhou | China | 782,6712021 |
| 723 | Seattle | United States | 780,9952025 |
| 724 | Port Said | Egypt | 780,5152026 |
| 725 | Cúcuta | Colombia | 777,1062026 |
| 726 | Homs | Syria | 775,4042026 |
| 727 | Xuancheng | China | 774,3322026 |
| 728 | Ibb | Yemen | 771,5142026 |
| 729 | Tasikmalaya | Indonesia | 770,8392026 |
| 730 | Nampula | Mozambique | 770,3792026 |
| 731 | Bujumbura | Burundi | 769,3172026 |
| 732 | Tyumen | Russia | 768,3582026 |
| 733 | Erzurum | Turkey | 767,8482026 |
| 734 | Anshun | China | 765,3132021 |
| 735 | Dodoma | Tanzania | 765,1792024 |
| 736 | Rajshahi | Bangladesh | 763,5802026 |
| 737 | Dera Ismail Khan | Pakistan | 763,1952026 |
| 738 | Sorocaba | Brazil | 762,1722026 |
| 739 | Wuzhou | China | 761,9482021 |
| 740 | Ipoh | Malaysia | 759,9522026 |
| 741 | Qinhuangdao | China | 759,7182024 |
| 742 | Benghazi | Libya | 757,4902026 |
| 743 | Uberlândia | Brazil | 754,9542026 |
| 744 | Alīgarh | India | 753,2072024 |
| 745 | Shaoyang | China | 753,1942021 |
| 746 | Malatya | Turkey | 750,4912026 |
| 747 | Winnipeg | Canada | 749,6072026 |
| 748 | Ōta | Japan | 748,0812026 |
| 749 | Andijon | Uzbekistan | 747,8002026 |
| 750 | Bareilly | India | 745,4352024 |
| 751 | Buraydah | Saudi Arabia | 745,3532026 |
| 752 | Hegang | China | 743,3072021 |
| 753 | Morelia | Mexico | 743,2752026 |
| 754 | Riga | Latvia | 742,5722019 |
| 755 | Zhuanghe | China | 742,4962026 |
| 756 | Amsterdam | The Netherlands | 741,6362026 |
| 757 | Cagayan de Oro | Philippines | 741,6172025 |
| 758 | Ma’anshan | China | 741,5312026 |
| 759 | Shah Alam | Malaysia | 740,7502022 |
| 760 | Bağcılar | Turkey | 740,0692026 |
| 761 | Shizuishan | China | 739,4002026 |
| 762 | Kumamoto | Japan | 738,9072026 |
| 763 | Oyo | Nigeria | 736,0722022 |
| 764 | Serang | Indonesia | 735,6512026 |
| 765 | Torreón | Mexico | 735,3402023 |
| 766 | Deyang | China | 735,0702021 |
| 767 | Abeokuta | Nigeria | 735,0002026 |
| 768 | Al Ḩudaydah | Yemen | 734,6992026 |
| 769 | Yangquan | China | 731,2282025 |
| 770 | Akure | Nigeria | 730,0002026 |
| 771 | Denver | United States | 729,0192026 |
| 772 | Osasco | Brazil | 728,6152026 |
| 773 | Kikolo | Angola | 728,2052026 |
| 774 | Maianga | Angola | 727,6812026 |
| 775 | São José dos Campos | Brazil | 727,0782026 |
| 776 | Aihara | Japan | 725,4932026 |
| 777 | Evaton | South Africa | 725,4682026 |
| 778 | Valenzuela | Philippines | 725,1732026 |
| 779 | Muzaffarābād | Pakistan | 725,0002026 |
| 780 | Okayama | Japan | 724,6912024 |
| 781 | San Luis Potosí | Mexico | 722,7722026 |
| 782 | Aguascalientes | Mexico | 722,2502026 |
| 783 | General Santos | Philippines | 722,0592026 |
| 784 | Zhumadian | China | 721,6702026 |
| 785 | Morādābād | India | 721,1392024 |
| 786 | Sagamihara | Japan | 720,7802026 |
| 787 | Mississauga | Canada | 717,9612026 |
| 788 | Lviv | Ukraine | 717,2732026 |
| 789 | Namangan | Uzbekistan | 713,2202026 |
| 790 | Zaporizhzhya | Ukraine | 710,0522026 |
| 791 | Zanzibar | Tanzania | 709,8092026 |
| 792 | Saltillo | Mexico | 709,6712026 |
| 793 | Latakia | Syria | 709,0002026 |
| 794 | Warangal | India | 704,5702025 |
| 795 | Paranaque City | Philippines | 703,2452026 |
| 796 | Tolyatti | Russia | 702,8792022 |
| 797 | Santo Domingo Oeste | Dominican Republic | 701,2692026 |
| 798 | Santo Domingo Este | Dominican Republic | 700,0002026 |
| 799 | Battagram | Pakistan | 700,0002026 |
| 800 | Suez | Egypt | 699,5412022 |





































