Largest cities
Populated place as listed by GeoNames. Not a metropolitan-area figure.
| # | City | Country | Population |
|---|---|---|---|
| 501 | Fuzhou | China | 1,089,8882025 |
| 502 | Guigang | China | 1,086,3272021 |
| 503 | Oslo | Norway | 1,082,5752024 |
| 504 | Jabalpur | India | 1,081,6772025 |
| 505 | Ilorin | Nigeria | 1,080,0002026 |
| 506 | Aden | Yemen | 1,079,6702026 |
| 507 | Bogor | Indonesia | 1,078,3512026 |
| 508 | Ciudad Nezahualcoyotl | Mexico | 1,077,2082025 |
| 509 | Hengyang | China | 1,075,5162021 |
| 510 | Prayagraj | India | 1,073,4382024 |
| 511 | Trujillo | Peru | 1,067,7002026 |
| 512 | Visakhapatnam | India | 1,063,1782026 |
| 513 | Goyang-si | South Korea | 1,061,7522026 |
| 514 | Yulin | China | 1,056,7432021 |
| 515 | Jodhpur | India | 1,056,1912025 |
| 516 | Gwalior | India | 1,054,4202025 |
| 517 | Jingzhou | China | 1,052,2822021 |
| 518 | Gqeberha | South Africa | 1,050,0782025 |
| 519 | Tbilisi | Georgia | 1,049,4982026 |
| 520 | Voronezh | Russia | 1,047,5492025 |
| 521 | Xinxiang | China | 1,047,0882025 |
| 522 | Yichun | China | 1,045,9522025 |
| 523 | Sokoto | Nigeria | 1,040,0002026 |
| 524 | Jos | Nigeria | 1,040,0002026 |
| 525 | Tangier | Morocco | 1,035,1412026 |
| 526 | Xianyang | China | 1,034,0812021 |
| 527 | Mexicali | Mexico | 1,032,6862026 |
| 528 | Pointe-Noire | Republic of the Congo | 1,032,0002026 |
| 529 | Maceió | Brazil | 1,031,5972026 |
| 530 | Campinas | Brazil | 1,031,5542021 |
| 531 | Sanya | China | 1,031,3962024 |
| 532 | Rangpur | Bangladesh | 1,031,3882026 |
| 533 | Kirkuk | Iraq | 1,031,0002026 |
| 534 | Ashgabat | Turkmenistan | 1,030,0632026 |
| 535 | Shaoguan | China | 1,028,4602021 |
| 536 | Howrah | India | 1,027,6722026 |
| 537 | Raipur | India | 1,027,2642024 |
| 538 | Changwon | South Korea | 1,025,7022026 |
| 539 | Longyan | China | 1,025,0872021 |
| 540 | Köln | Germany | 1,024,6212026 |
| 541 | Dublin | Ireland | 1,024,0272022 |
| 542 | Tiruchirappalli | India | 1,022,5182024 |
| 543 | Yongzhou | China | 1,020,7152026 |
| 544 | Brussels | Belgium | 1,019,0222024 |
| 545 | Zamboanga | Philippines | 1,018,8492025 |
| 546 | Ottawa | Canada | 1,017,4492025 |
| 547 | Huzhou | China | 1,015,9372026 |
| 548 | Xinyi | China | 1,014,5772026 |
| 549 | Volgograd | Russia | 1,013,5332025 |
| 550 | Khartoum North | Sudan | 1,012,2112025 |
| 551 | Edmonton | Canada | 1,010,8992026 |
| 552 | Odesa | Ukraine | 1,010,5372026 |
| 553 | Wuwei | China | 1,010,2952026 |
| 554 | Jacksonville | United States | 1,009,8332025 |
| 555 | Fort Worth | United States | 1,008,1062025 |
| 556 | Yishui | China | 1,007,1002026 |
| 557 | Hanzhong | China | 1,006,5572025 |
| 558 | Hezhou | China | 1,005,4902021 |
| 559 | Kota | India | 1,001,6942026 |
| 560 | Zhu Cheng City | China | 1,000,0002026 |
| 561 | Dongying | China | 998,9682025 |
| 562 | Luzhou | China | 998,9002024 |
| 563 | San Jose | United States | 997,3682025 |
| 564 | Sholapur | India | 997,2812024 |
| 565 | Marrakesh | Morocco | 995,8712026 |
| 566 | Guatemala City | Guatemala | 994,9382020 |
| 567 | Meizhou | China | 992,3512024 |
| 568 | Yueyang | China | 991,4652021 |
| 569 | Laiwu | China | 989,5352024 |
| 570 | Esenyurt | Turkey | 983,5712026 |
| 571 | Perm | Russia | 982,4192026 |
| 572 | Zaria | Nigeria | 980,0002024 |
| 573 | Chiba | Japan | 979,7682025 |
| 574 | Pingdingshan | China | 979,1302025 |
| 575 | Ciudad Guayana | Venezuela | 978,2022025 |
| 576 | Sargodha | Pakistan | 975,8862025 |
| 577 | Austin | United States | 974,4472026 |
| 578 | Managua | Nicaragua | 973,0872026 |
| 579 | Bengbu | China | 972,7842021 |
| 580 | Salé | Morocco | 972,2992024 |
| 581 | Jerusalem | Israel | 971,8002025 |
| 582 | Chandigarh | India | 970,6022024 |
| 583 | Dnipro | Ukraine | 968,5022026 |
| 584 | Feicheng | China | 968,1002026 |
| 585 | Cebu City | Philippines | 965,3322026 |
| 586 | Sanhe | China | 965,0752026 |
| 587 | Guli | China | 964,2032026 |
| 588 | Tiruppur | India | 963,1732024 |
| 589 | Guwahati | India | 962,3342025 |
| 590 | Xiangtan | China | 959,3032021 |
| 591 | Linfen | China | 959,1982024 |
| 592 | Victoria | Hong Kong | 956,8002026 |
| 593 | Zhenjiang | China | 950,5162026 |
| 594 | Enugu | Nigeria | 950,0002026 |
| 595 | Rosario | Argentina | 948,3122026 |
| 596 | Sulţānah | Saudi Arabia | 946,6972026 |
| 597 | Huludao | China | 944,4952026 |
| 598 | Hubballi | India | 943,7882025 |
| 599 | Padang | Indonesia | 942,9382026 |
| 600 | Kitakyushu | Japan | 940,9782022 |



































